Домени повинні починатися з букви або цифри та бути від до символів
:domain недоступний
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
Знайди новий домен. Введіть им'я чи ключове слово та перевірь доступність.
Шукаю...
Домени повинні починатися з букви або цифри та бути від до символів
:domain недоступний
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
Домен | New Price | Transfer | Renewal |
---|---|---|---|
.pro | N/A | N/A | N/A |
.asia | N/A | N/A | N/A |
.org | N/A | $0.00USD 1 рік | $0.00USD 1 рік |
.tel | N/A | N/A | N/A |
.biz | N/A | N/A | N/A |
.xxx | N/A | N/A | N/A |
.info | N/A | N/A | N/A |
.co | N/A | N/A | N/A |
.mobi | N/A | N/A | N/A |
.pw | N/A | N/A | N/A |
.com | $8.45USD 1 рік | $8.45USD 1 рік | $8.45USD 1 рік |
.eu | $5.02USD 1 рік | $5.02USD 1 рік | $5.02USD 1 рік |
.us | $7.04USD 1 рік | $7.04USD 1 рік | $7.04USD 1 рік |
.net | $7.92USD 1 рік | $7.92USD 1 рік | $7.92USD 1 рік |
.co.uk | $5.72USD 1 рік | $5.72USD 1 рік | $5.72USD 1 рік |
.tv | $35.20USD 1 рік | $35.20USD 1 рік | $35.20USD 1 рік |
.fr | $7.04USD 1 рік | $7.04USD 1 рік | $7.04USD 1 рік |
.gr | $20.24USD 2 років | $0.00USD 2 років | $20.24USD 2 років |
.com.gr | $18.48USD 2 років | $0.00USD 2 років | $18.48USD 2 років |
.net.gr | $18.48USD 2 років | $0.00USD 2 років | $18.48USD 2 років |
.org.gr | $18.48USD 2 років | $0.00USD 2 років | $18.48USD 2 років |
.it | $5.28USD 1 рік | $7.04USD 1 рік | $7.04USD 1 рік |
.org.uk | $6.16USD 1 рік | $6.16USD 1 рік | $6.16USD 1 рік |
.me.uk | $6.16USD 1 рік | $6.16USD 1 рік | $6.16USD 1 рік |
.tk | $0.01USD 1 рік | N/A | N/A |
.ml | $0.01USD 1 рік | N/A | N/A |
.ga | N/A | N/A | N/A |
.cf | $0.01USD 1 рік | N/A | N/A |
.gq | $0.01USD 1 рік | N/A | N/A |
.host | $52.80USD 1 рік | $52.80USD 1 рік | $52.80USD 1 рік |
Оберіть веб-хостинг
Ми маємо тарифи які задовільнять будь-який бюджет
Переглянути тарифи зараз* Перенесіть зараз та подовжіть домен на 1 рік!
* Виключає певні домени верхнього рівня і нещодавно оновлені домени
Перенести домен